dd/mm/aaaa hh:00 obser previ nm168
01/01/2017 00:00         1,385       
01/01/2017 01:00         1,636       
01/01/2017 02:00         1,898       
01/01/2017 03:00         2,105       
01/01/2017 04:00         2,226       
01/01/2017 05:00         2,238       
01/01/2017 06:00         2,144       
01/01/2017 07:00         1,993       
01/01/2017 08:00         1,833       
01/01/2017 09:00         1,680       
01/01/2017 10:00         1,556       
01/01/2017 11:00         1,514       
01/01/2017 12:00         1,593       
01/01/2017 13:00         1,770       
01/01/2017 14:00         1,967       
01/01/2017 15:00         2,116       
01/01/2017 16:00         2,195       
01/01/2017 17:00         2,183       
01/01/2017 18:00         2,066       
01/01/2017 19:00         1,880       
01/01/2017 20:00         1,683       
01/01/2017 21:00         1,503       
01/01/2017 22:00         1,348       
01/01/2017 23:00         1,264       
02/01/2017 00:00         1,307       
02/01/2017 01:00         1,484       
02/01/2017 02:00         1,730       
02/01/2017 03:00         1,957       
02/01/2017 04:00         2,119       
02/01/2017 05:00         2,196       
02/01/2017 06:00         2,172       
02/01/2017 07:00         2,067       
02/01/2017 08:00         1,933       
02/01/2017 09:00         1,801       
02/01/2017 10:00         1,672       
02/01/2017 11:00         1,575       
02/01/2017 12:00         1,563       
02/01/2017 13:00         1,665       
02/01/2017 14:00         1,839       
02/01/2017 15:00         2,008       
02/01/2017 16:00         2,123       
02/01/2017 17:00         2,169       
02/01/2017 18:00         2,129       
02/01/2017 19:00         2,001       
02/01/2017 20:00         1,832       
02/01/2017 21:00         1,667       
02/01/2017 22:00         1,513       
02/01/2017 23:00         1,380       
03/01/2017 00:00         1,323       
03/01/2017 01:00         1,391       
03/01/2017 02:00         1,572       
03/01/2017 03:00         1,792       
03/01/2017 04:00         1,978       
03/01/2017 05:00         2,099       
03/01/2017 06:00         2,141       
03/01/2017 07:00         2,100       
03/01/2017 08:00         2,005       
03/01/2017 09:00         1,899       
03/01/2017 10:00         1,792       
03/01/2017 11:00         1,683       
03/01/2017 12:00         1,604       
03/01/2017 13:00         1,610       
03/01/2017 14:00         1,715       
03/01/2017 15:00         1,872       
03/01/2017 16:00         2,013       
03/01/2017 17:00         2,101       
03/01/2017 18:00         2,125       
03/01/2017 19:00         2,075       
03/01/2017 20:00         1,959       
03/01/2017 21:00         1,820       
03/01/2017 22:00         1,684       
03/01/2017 23:00         1,550       
04/01/2017 00:00         1,434       
04/01/2017 01:00         1,394       
04/01/2017 02:00         1,468       
04/01/2017 03:00         1,632       
04/01/2017 04:00         1,817       
04/01/2017 05:00         1,966       
04/01/2017 06:00         2,055       
04/01/2017 07:00         2,079       
04/01/2017 08:00         2,042       
04/01/2017 09:00         1,971       
04/01/2017 10:00         1,892       
04/01/2017 11:00         1,802       
04/01/2017 12:00         1,701       
04/01/2017 13:00         1,630       
04/01/2017 14:00         1,638       
04/01/2017 15:00         1,731       
04/01/2017 16:00         1,866       
04/01/2017 17:00         1,986       
04/01/2017 18:00         2,059       
04/01/2017 19:00         2,079       
04/01/2017 20:00         2,039       
04/01/2017 21:00         1,952       
04/01/2017 22:00         1,845       
04/01/2017 23:00         1,731       
05/01/2017 00:00         1,607       
05/01/2017 01:00         1,499       
05/01/2017 02:00         1,460       
05/01/2017 03:00         1,520       
05/01/2017 04:00         1,656       
05/01/2017 05:00         1,810       
05/01/2017 06:00         1,931       
05/01/2017 07:00         2,003       
05/01/2017 08:00         2,029       
05/01/2017 09:00         2,012       
05/01/2017 10:00         1,968       
05/01/2017 11:00         1,905       
05/01/2017 12:00         1,817       
05/01/2017 13:00         1,714       
05/01/2017 14:00         1,638       
05/01/2017 15:00         1,632       
05/01/2017 16:00         1,707       
05/01/2017 17:00         1,826       
05/01/2017 18:00         1,936       
05/01/2017 19:00         2,011       
05/01/2017 20:00         2,046       
05/01/2017 21:00         2,035       
05/01/2017 22:00         1,982       
05/01/2017 23:00         1,901       
06/01/2017 00:00         1,797       
06/01/2017 01:00         1,675       
06/01/2017 02:00         1,563       
06/01/2017 03:00         1,507       
06/01/2017 04:00         1,541       
06/01/2017 05:00         1,650       
06/01/2017 06:00         1,781       
06/01/2017 07:00         1,888       
06/01/2017 08:00         1,963       
06/01/2017 09:00         2,006       
06/01/2017 10:00         2,015       
06/01/2017 11:00         1,988       
06/01/2017 12:00         1,925       
06/01/2017 13:00         1,826       
06/01/2017 14:00         1,710       
06/01/2017 15:00         1,616       
06/01/2017 16:00         1,588       
06/01/2017 17:00         1,646       
06/01/2017 18:00         1,759       
06/01/2017 19:00         1,876       
06/01/2017 20:00         1,972       
06/01/2017 21:00         2,040       
06/01/2017 22:00         2,067       
06/01/2017 23:00         2,043       
07/01/2017 00:00         1,977       
07/01/2017 01:00         1,873       
07/01/2017 02:00         1,742       
07/01/2017 03:00         1,611       
07/01/2017 04:00         1,528       
07/01/2017 05:00         1,534       
07/01/2017 06:00         1,625       
07/01/2017 07:00         1,747       
07/01/2017 08:00         1,857       
07/01/2017 09:00         1,948       
07/01/2017 10:00         2,017       
07/01/2017 11:00         2,043       
07/01/2017 12:00         2,016       
07/01/2017 13:00         1,938       
07/01/2017 14:00         1,819       
07/01/2017 15:00         1,679       
07/01/2017 16:00         1,558       
07/01/2017 17:00         1,508       
07/01/2017 18:00         1,558       
07/01/2017 19:00         1,682       
07/01/2017 20:00         1,824       
07/01/2017 21:00         1,956       
07/01/2017 22:00         2,065       
07/01/2017 23:00         2,127       
08/01/2017 00:00         2,124       
08/01/2017 01:00         2,060       
08/01/2017 02:00         1,946       
08/01/2017 03:00         1,795       
08/01/2017 04:00         1,636       
08/01/2017 05:00         1,524       
08/01/2017 06:00         1,511       
08/01/2017 07:00         1,597       
08/01/2017 08:00         1,726       
08/01/2017 09:00         1,853       
08/01/2017 10:00         1,968       
08/01/2017 11:00         2,056       
08/01/2017 12:00         2,085       
08/01/2017 13:00         2,041       
08/01/2017 14:00         1,935       
08/01/2017 15:00         1,786       
08/01/2017 16:00         1,616       
08/01/2017 17:00         1,467       
08/01/2017 18:00         1,403       
08/01/2017 19:00         1,461       
08/01/2017 20:00         1,612       
08/01/2017 21:00         1,793       
08/01/2017 22:00         1,969       
08/01/2017 23:00         2,118       
09/01/2017 00:00         2,205       
09/01/2017 01:00         2,208       
09/01/2017 02:00         2,134       
09/01/2017 03:00         2,000       
09/01/2017 04:00         1,821       
09/01/2017 05:00         1,634       
09/01/2017 06:00         1,502       
09/01/2017 07:00         1,486       
09/01/2017 08:00         1,583       
09/01/2017 09:00         1,732       
09/01/2017 10:00         1,884       
09/01/2017 11:00         2,020       
09/01/2017 12:00         2,112       
09/01/2017 13:00         2,124       
09/01/2017 14:00         2,049       
09/01/2017 15:00         1,908       
09/01/2017 16:00         1,726       
09/01/2017 17:00         1,525       
09/01/2017 18:00         1,355       
09/01/2017 19:00         1,292       
09/01/2017 20:00         1,376       
09/01/2017 21:00         1,567       
09/01/2017 22:00         1,794       
09/01/2017 23:00         2,011       
10/01/2017 00:00         2,187       
10/01/2017 01:00         2,282       
10/01/2017 02:00         2,276       
10/01/2017 03:00         2,180       
10/01/2017 04:00         2,020       
10/01/2017 05:00         1,817       
10/01/2017 06:00         1,612       
10/01/2017 07:00         1,475       
10/01/2017 08:00         1,473       
10/01/2017 09:00         1,598       
10/01/2017 10:00         1,776       
10/01/2017 11:00         1,949       
10/01/2017 12:00         2,091       
10/01/2017 13:00         2,169       
10/01/2017 14:00         2,149       
10/01/2017 15:00         2,033       
10/01/2017 16:00         1,855       
10/01/2017 17:00         1,642       
10/01/2017 18:00         1,419       
10/01/2017 19:00         1,242       
10/01/2017 20:00         1,198       
10/01/2017 21:00         1,323       
10/01/2017 22:00         1,562       
10/01/2017 23:00         1,827       
11/01/2017 00:00         2,071       
11/01/2017 01:00         2,256       
11/01/2017 02:00         2,341       
11/01/2017 03:00         2,308       
11/01/2017 04:00         2,183       
11/01/2017 05:00         2,001       
11/01/2017 06:00         1,785       
11/01/2017 07:00         1,575       
11/01/2017 08:00         1,453       
11/01/2017 09:00         1,486       
11/01/2017 10:00         1,651       
11/01/2017 11:00         1,854       
11/01/2017 12:00         2,035       
11/01/2017 13:00         2,167       
11/01/2017 14:00         2,214       
11/01/2017 15:00         2,149       
11/01/2017 16:00         1,989       
11/01/2017 17:00         1,779       
11/01/2017 18:00         1,547       
11/01/2017 19:00         1,315       
11/01/2017 20:00         1,149       
11/01/2017 21:00         1,142       
11/01/2017 22:00         1,319       
11/01/2017 23:00         1,599       
12/01/2017 00:00         1,888       
12/01/2017 01:00         2,137       
12/01/2017 02:00         2,308       
12/01/2017 03:00         2,361       
12/01/2017 04:00         2,291       
12/01/2017 05:00         2,140       
12/01/2017 06:00         1,947       
12/01/2017 07:00         1,731       
12/01/2017 08:00         1,536       
12/01/2017 09:00         1,451       
12/01/2017 10:00         1,534       
12/01/2017 11:00         1,737       
12/01/2017 12:00         1,953       
12/01/2017 13:00         2,125       
12/01/2017 14:00         2,230       
12/01/2017 15:00         2,234       
12/01/2017 16:00         2,119       
12/01/2017 17:00         1,921       
12/01/2017 18:00         1,693       
12/01/2017 19:00         1,456       
12/01/2017 20:00         1,232       
12/01/2017 21:00         1,096       
12/01/2017 22:00         1,141       
12/01/2017 23:00         1,367       
13/01/2017 00:00         1,673       
13/01/2017 01:00         1,962       
13/01/2017 02:00         2,192       
13/01/2017 03:00         2,326       
13/01/2017 04:00         2,331       
13/01/2017 05:00         2,224       
13/01/2017 06:00         2,058       
13/01/2017 07:00         1,869       
13/01/2017 08:00         1,670       
13/01/2017 09:00         1,508       
13/01/2017 10:00         1,477       
13/01/2017 11:00         1,615       
13/01/2017 12:00         1,843       
13/01/2017 13:00         2,053       
13/01/2017 14:00         2,201       
13/01/2017 15:00         2,267       
13/01/2017 16:00         2,218       
13/01/2017 17:00         2,056       
13/01/2017 18:00         1,837       
13/01/2017 19:00         1,610       
13/01/2017 20:00         1,385       
13/01/2017 21:00         1,186       
13/01/2017 22:00         1,097       
13/01/2017 23:00         1,200       
14/01/2017 00:00         1,462       
14/01/2017 01:00         1,768       
14/01/2017 02:00         2,033       
14/01/2017 03:00         2,221       
14/01/2017 04:00         2,300       
14/01/2017 05:00         2,253       
14/01/2017 06:00         2,119       
14/01/2017 07:00         1,955       
14/01/2017 08:00         1,783       
14/01/2017 09:00         1,614       
14/01/2017 10:00         1,503       
14/01/2017 11:00         1,534       
14/01/2017 12:00         1,714       
14/01/2017 13:00         1,946       
14/01/2017 14:00         2,135       
14/01/2017 15:00         2,247       
14/01/2017 16:00         2,264       
14/01/2017 17:00         2,163       
14/01/2017 18:00         1,972       
14/01/2017 19:00         1,754       
14/01/2017 20:00         1,546       
14/01/2017 21:00         1,346       
14/01/2017 22:00         1,187       
14/01/2017 23:00         1,157       
15/01/2017 00:00         1,309       
15/01/2017 01:00         1,583       
15/01/2017 02:00         1,865       
15/01/2017 03:00         2,085       
15/01/2017 04:00         2,215       
15/01/2017 05:00         2,231       
15/01/2017 06:00         2,141       
15/01/2017 07:00         1,999       
15/01/2017 08:00         1,852       
15/01/2017 09:00         1,707       
15/01/2017 10:00         1,579       
15/01/2017 11:00         1,526       
15/01/2017 12:00         1,611       
15/01/2017 13:00         1,812       
15/01/2017 14:00         2,028       
15/01/2017 15:00         2,183       
15/01/2017 16:00         2,252       
15/01/2017 17:00         2,218       
15/01/2017 18:00         2,078       
15/01/2017 19:00         1,882       
15/01/2017 20:00         1,687       
15/01/2017 21:00         1,508       
15/01/2017 22:00         1,344       
15/01/2017 23:00         1,237       
16/01/2017 00:00         1,265       
16/01/2017 01:00         1,446       
16/01/2017 02:00         1,706       
16/01/2017 03:00         1,943       
16/01/2017 04:00         2,106       
16/01/2017 05:00         2,172       
16/01/2017 06:00         2,133       
16/01/2017 07:00         2,022       
16/01/2017 08:00         1,891       
16/01/2017 09:00         1,768       
16/01/2017 10:00         1,655       
16/01/2017 11:00         1,572       
16/01/2017 12:00         1,572       
16/01/2017 13:00         1,691       
16/01/2017 14:00         1,888       
16/01/2017 15:00         2,074       
16/01/2017 16:00         2,189       
16/01/2017 17:00         2,213       
16/01/2017 18:00         2,136       
16/01/2017 19:00         1,982       
16/01/2017 20:00         1,808       
16/01/2017 21:00         1,647       
16/01/2017 22:00         1,502       
16/01/2017 23:00         1,381       
17/01/2017 00:00         1,329       
17/01/2017 01:00         1,397       
17/01/2017 02:00         1,581       
17/01/2017 03:00         1,806       
17/01/2017 04:00         1,990       
17/01/2017 05:00         2,092       
17/01/2017 06:00         2,100       
17/01/2017 07:00         2,029       
17/01/2017 08:00         1,921       
17/01/2017 09:00         1,812       
17/01/2017 10:00         1,714       
17/01/2017 11:00         1,633       
17/01/2017 12:00         1,591       
17/01/2017 13:00         1,627       
17/01/2017 14:00         1,754       
17/01/2017 15:00         1,928       
17/01/2017 16:00         2,078       
17/01/2017 17:00         2,153       
17/01/2017 18:00         2,137       
17/01/2017 19:00         2,040       
17/01/2017 20:00         1,901       
17/01/2017 21:00         1,762       
17/01/2017 22:00         1,638       
17/01/2017 23:00         1,528       
18/01/2017 00:00         1,451       
18/01/2017 01:00         1,441       
18/01/2017 02:00         1,525       
18/01/2017 03:00         1,689       
18/01/2017 04:00         1,869       
18/01/2017 05:00         1,999       
18/01/2017 06:00         2,048       
18/01/2017 07:00         2,021       
18/01/2017 08:00         1,945       
18/01/2017 09:00         1,856       
18/01/2017 10:00         1,771       
18/01/2017 11:00         1,693       
18/01/2017 12:00         1,637       
18/01/2017 13:00         1,623       
18/01/2017 14:00         1,671       
18/01/2017 15:00         1,785       
18/01/2017 16:00         1,929       
18/01/2017 17:00         2,042       
18/01/2017 18:00         2,084       
18/01/2017 19:00         2,048       
18/01/2017 20:00         1,958       
18/01/2017 21:00         1,853       
18/01/2017 22:00         1,753       
18/01/2017 23:00         1,659       
19/01/2017 00:00         1,581       
19/01/2017 01:00         1,536       
19/01/2017 02:00         1,545       
19/01/2017 03:00         1,622       
19/01/2017 04:00         1,753       
19/01/2017 05:00         1,889       
19/01/2017 06:00         1,975       
19/01/2017 07:00         1,992       
19/01/2017 08:00         1,956       
19/01/2017 09:00         1,897       
19/01/2017 10:00         1,833       
19/01/2017 11:00         1,763       
19/01/2017 12:00         1,697       
19/01/2017 13:00         1,655       
19/01/2017 14:00         1,648       
19/01/2017 15:00         1,688       
19/01/2017 16:00         1,778       
19/01/2017 17:00         1,893       
19/01/2017 18:00         1,979       
19/01/2017 19:00         2,004       
19/01/2017 20:00         1,973       
19/01/2017 21:00         1,914       
19/01/2017 22:00         1,848       
19/01/2017 23:00         1,778       
20/01/2017 00:00         1,705       
20/01/2017 01:00         1,646       
20/01/2017 02:00         1,615       
20/01/2017 03:00         1,619       
20/01/2017 04:00         1,674       
20/01/2017 05:00         1,773       
20/01/2017 06:00         1,876       
20/01/2017 07:00         1,935       
20/01/2017 08:00         1,945       
20/01/2017 09:00         1,925       
20/01/2017 10:00         1,892       
20/01/2017 11:00         1,843       
20/01/2017 12:00         1,777       
20/01/2017 13:00         1,710       
20/01/2017 14:00         1,665       
20/01/2017 15:00         1,647       
20/01/2017 16:00         1,668       
20/01/2017 17:00         1,737       
20/01/2017 18:00         1,833       
20/01/2017 19:00         1,909       
20/01/2017 20:00         1,942       
20/01/2017 21:00         1,938       
20/01/2017 22:00         1,916       
20/01/2017 23:00         1,882       
21/01/2017 00:00         1,829       
21/01/2017 01:00         1,764       
21/01/2017 02:00         1,705       
21/01/2017 03:00         1,664       
21/01/2017 04:00         1,649       
21/01/2017 05:00         1,682       
21/01/2017 06:00         1,760       
21/01/2017 07:00         1,845       
21/01/2017 08:00         1,902       
21/01/2017 09:00         1,928       
21/01/2017 10:00         1,935       
21/01/2017 11:00         1,920       
21/01/2017 12:00         1,872       
21/01/2017 13:00         1,794       
21/01/2017 14:00         1,713       
21/01/2017 15:00         1,650       
21/01/2017 16:00         1,611       
21/01/2017 17:00         1,614       
21/01/2017 18:00         1,674       
21/01/2017 19:00         1,768       
21/01/2017 20:00         1,857       
21/01/2017 21:00         1,917       
21/01/2017 22:00         1,951       
21/01/2017 23:00         1,962       
22/01/2017 00:00         1,944       
22/01/2017 01:00         1,891       
22/01/2017 02:00         1,814       
22/01/2017 03:00         1,737       
22/01/2017 04:00         1,673       
22/01/2017 05:00         1,639       
22/01/2017 06:00         1,659       
22/01/2017 07:00         1,732       
22/01/2017 08:00         1,822       
22/01/2017 09:00         1,898       
22/01/2017 10:00         1,952       
22/01/2017 11:00         1,980       
22/01/2017 12:00         1,965       
22/01/2017 13:00         1,900       
22/01/2017 14:00         1,796       
22/01/2017 15:00         1,688       
22/01/2017 16:00         1,599       
22/01/2017 17:00         1,541       
22/01/2017 18:00         1,538       
22/01/2017 19:00         1,606       
22/01/2017 20:00         1,721       
22/01/2017 21:00         1,842       
22/01/2017 22:00         1,942       
22/01/2017 23:00         2,009       
23/01/2017 00:00         2,038       
23/01/2017 01:00         2,017       
23/01/2017 02:00         1,943       
23/01/2017 03:00         1,838       
23/01/2017 04:00         1,731       
23/01/2017 05:00         1,644       
23/01/2017 06:00         1,600       
23/01/2017 07:00         1,625       
23/01/2017 08:00         1,714       
23/01/2017 09:00         1,828       
23/01/2017 10:00         1,934       
23/01/2017 11:00         2,011       
23/01/2017 12:00         2,042       
23/01/2017 13:00         2,008       
23/01/2017 14:00         1,909       
23/01/2017 15:00         1,768       
23/01/2017 16:00         1,628       
23/01/2017 17:00         1,515       
23/01/2017 18:00         1,449       
23/01/2017 19:00         1,459       
23/01/2017 20:00         1,558       
23/01/2017 21:00         1,713       
23/01/2017 22:00         1,875       
23/01/2017 23:00         2,010       
24/01/2017 00:00         2,097       
24/01/2017 01:00         2,122       
24/01/2017 02:00         2,076       
24/01/2017 03:00         1,965       
24/01/2017 04:00         1,822       
24/01/2017 05:00         1,688       
24/01/2017 06:00         1,588       
24/01/2017 07:00         1,552       
24/01/2017 08:00         1,603       
24/01/2017 09:00         1,726       
24/01/2017 10:00         1,875       
24/01/2017 11:00         2,006       
24/01/2017 12:00         2,090       
24/01/2017 13:00         2,102       
24/01/2017 14:00         2,031       
24/01/2017 15:00         1,886       
24/01/2017 16:00         1,705       
24/01/2017 17:00         1,536       
24/01/2017 18:00         1,409       
24/01/2017 19:00         1,353       
24/01/2017 20:00         1,400       
24/01/2017 21:00         1,548       
24/01/2017 22:00         1,751       
24/01/2017 23:00         1,952       
25/01/2017 00:00         2,107       
25/01/2017 01:00         2,191       
25/01/2017 02:00         2,190       
25/01/2017 03:00         2,101       
25/01/2017 04:00         1,945       
25/01/2017 05:00         1,770       
25/01/2017 06:00         1,619       
25/01/2017 07:00         1,523       
25/01/2017 08:00         1,516       
