Todos os arquivos aqui disponíveis são públicos.
| Name | Last modified | Size | Description | |
|---|---|---|---|---|
| Parent Directory | - | |||
| resultados_combinaca..> | 2016-06-01 13:59 | 26K | ||
| read_me.pdf | 2016-06-01 14:01 | 26K | ||
| leia_me.pdf | 2016-06-01 14:00 | 27K | ||
| ibge_results_1575.pdf | 2016-06-01 13:59 | 52K | ||
| ibg15097.snx.zip | 2016-06-01 14:00 | 375K | ||
| ibg1856S.sum | 2016-06-01 13:58 | 38K | ||
| ibg1855S.sum | 2016-06-01 14:01 | 37K | ||
| ibg1854S.sum | 2016-06-01 13:58 | 38K | ||
| ibg1853S.sum | 2016-06-01 14:01 | 38K | ||
| ibg1852S.sum | 2016-06-01 14:00 | 37K | ||
| ibg1851S.sum | 2016-06-01 14:01 | 37K | ||
| ibg1850S.sum | 2016-06-01 14:00 | 36K | ||
| ibg1849S.sum | 2016-06-01 13:58 | 36K | ||
| ibg1848S.sum | 2016-06-01 14:00 | 36K | ||
| ibg1847S.sum | 2016-06-01 13:59 | 37K | ||
| ibg1846S.sum | 2016-06-01 14:00 | 37K | ||
| ibg1845S.sum | 2016-06-01 14:00 | 37K | ||
| ibg1844S.sum | 2016-06-01 13:59 | 37K | ||
| ibg1843S.sum | 2016-06-01 14:01 | 37K | ||
| ibg1842S.sum | 2016-06-01 14:00 | 36K | ||
| ibg1841S.sum | 2016-06-01 14:00 | 36K | ||
| ibg1840S.sum | 2016-06-01 13:59 | 36K | ||
| ibg1839S.sum | 2016-06-01 14:01 | 36K | ||
| ibg1838S.sum | 2016-06-01 14:01 | 35K | ||
| ibg1837S.sum | 2016-06-01 14:01 | 36K | ||
| ibg1836S.sum | 2016-06-01 14:01 | 36K | ||
| ibg1835S.sum | 2016-06-01 14:00 | 35K | ||
| ibg1834S.sum | 2016-06-01 14:01 | 35K | ||
| ibg1833S.sum | 2016-06-01 14:01 | 35K | ||
| ibg1832S.sum | 2016-06-01 13:59 | 35K | ||
| ibg1831S.sum | 2016-06-01 13:59 | 36K | ||
| ibg1830S.sum | 2016-06-01 14:00 | 36K | ||
| ibg1829S.sum | 2016-06-01 14:01 | 36K | ||
| ibg1828S.sum | 2016-06-01 14:01 | 37K | ||
| ibg1827S.sum | 2016-06-01 13:58 | 37K | ||
| ibg1826S.sum | 2016-06-01 13:58 | 37K | ||
| ibg1825S.sum | 2016-06-01 14:00 | 36K | ||
| ibg1824S.sum | 2016-06-01 14:00 | 38K | ||
| ibg1823S.sum | 2016-06-01 14:00 | 37K | ||
| ibg1822S.sum | 2016-06-01 14:01 | 25K | ||
| ibg1821S.sum | 2016-06-01 14:00 | 35K | ||
| ibg1820S.sum | 2016-06-01 14:01 | 35K | ||
| ibg1819S.sum | 2016-06-01 13:59 | 35K | ||
| ibg1818S.sum | 2016-06-01 14:00 | 35K | ||
| ibg1817S.sum | 2016-06-01 14:01 | 35K | ||
| ibg1816S.sum | 2016-06-01 14:01 | 36K | ||
| ibg1815S.sum | 2016-06-01 13:59 | 36K | ||
| ibg1814S.sum | 2016-06-01 14:01 | 36K | ||
| ibg1813S.sum | 2016-06-01 14:01 | 34K | ||
| ibg1812S.sum | 2016-06-01 14:00 | 34K | ||
| ibg1811S.sum | 2016-06-01 14:00 | 35K | ||
| ibg1810S.sum | 2016-06-01 14:00 | 35K | ||
| ibg1809S.sum | 2016-06-01 14:01 | 35K | ||
| ibg1808S.sum | 2016-06-01 13:59 | 35K | ||
| ibg1807S.sum | 2016-06-01 13:59 | 34K | ||
| ibg1806S.sum | 2016-06-01 14:00 | 36K | ||
| ibg1805S.sum | 2016-06-01 13:59 | 35K | ||
| ibg1804S.sum | 2016-06-01 13:58 | 35K | ||
| ibg1803S.sum | 2016-06-01 13:58 | 34K | ||
| ibg1802S.sum | 2016-06-01 14:00 | 35K | ||
| ibg1801S.sum | 2016-06-01 14:00 | 34K | ||
| ibg1800S.sum | 2016-06-01 14:00 | 34K | ||
| ibg1799S.sum | 2016-06-01 13:59 | 33K | ||
| ibg1798S.sum | 2016-06-01 13:58 | 33K | ||
| ibg1797S.sum | 2016-06-01 14:00 | 34K | ||
| ibg1796S.sum | 2016-06-01 14:00 | 34K | ||
| ibg1795S.sum | 2016-06-01 14:01 | 34K | ||
| ibg1794S.sum | 2016-06-01 14:00 | 32K | ||
| ibg1793S.sum | 2016-06-01 14:01 | 32K | ||
| ibg1792S.sum | 2016-06-01 13:59 | 32K | ||
| ibg1791S.sum | 2016-06-01 14:01 | 32K | ||
| ibg1790S.sum | 2016-06-01 14:01 | 32K | ||
| ibg1789S.sum | 2016-06-01 14:00 | 32K | ||
| ibg1788S.sum | 2016-06-01 14:00 | 32K | ||
| ibg1787S.sum | 2016-06-01 14:00 | 32K | ||
| ibg1786S.sum | 2016-06-01 14:00 | 24K | ||
| ibg1785S.sum | 2016-06-01 14:00 | 33K | ||
| ibg1784S.sum | 2016-06-01 14:01 | 32K | ||
| ibg1783S.sum | 2016-06-01 14:01 | 32K | ||
| ibg1782S.sum | 2016-06-01 13:59 | 31K | ||
| ibg1781S.sum | 2016-06-01 14:00 | 31K | ||
| ibg1780S.sum | 2016-06-01 14:01 | 33K | ||
| ibg1779S.sum | 2016-06-01 14:00 | 32K | ||
| ibg1778S.sum | 2016-06-01 14:00 | 23K | ||
| ibg1777S.sum | 2016-06-01 13:59 | 23K | ||
| ibg1776S.sum | 2016-06-01 14:00 | 32K | ||
| ibg1775S.sum | 2016-06-01 14:00 | 25K | ||
| ibg1774S.sum | 2016-06-01 14:01 | 24K | ||
| ibg1773S.sum | 2016-06-01 13:59 | 23K | ||
| ibg1772S.sum | 2016-06-01 14:01 | 23K | ||
| ibg1771S.sum | 2016-06-01 14:00 | 33K | ||
| ibg1770S.sum | 2016-06-01 13:59 | 33K | ||
| ibg1769S.sum | 2016-06-01 13:59 | 33K | ||
| ibg1768S.sum | 2016-06-01 13:59 | 33K | ||
| ibg1767S.sum | 2016-06-01 14:00 | 33K | ||
| ibg1766S.sum | 2016-06-01 13:58 | 33K | ||
| ibg1765S.sum | 2016-06-01 14:01 | 33K | ||
| ibg1764S.sum | 2016-06-01 13:58 | 33K | ||
| ibg1763S.sum | 2016-06-01 13:59 | 34K | ||
| ibg1762S.sum | 2016-06-01 14:00 | 34K | ||
| ibg1761S.sum | 2016-06-01 14:01 | 33K | ||
| ibg1760S.sum | 2016-06-01 13:58 | 33K | ||
| ibg1759S.sum | 2016-06-01 14:01 | 33K | ||
| ibg1758S.sum | 2016-06-01 14:01 | 32K | ||
| ibg1757S.sum | 2016-06-01 14:00 | 32K | ||
| ibg1756S.sum | 2016-06-01 13:59 | 32K | ||
| ibg1755S.sum | 2016-06-01 14:00 | 32K | ||
| ibg1754S.sum | 2016-06-01 13:59 | 33K | ||
| ibg1753S.sum | 2016-06-01 14:00 | 34K | ||
| ibg1752S.sum | 2016-06-01 14:00 | 32K | ||
| ibg1751S.sum | 2016-06-01 14:01 | 32K | ||
| ibg1750S.sum | 2016-06-01 13:59 | 33K | ||
| ibg1749S.sum | 2016-06-01 13:59 | 32K | ||
| ibg1748S.sum | 2016-06-01 13:58 | 32K | ||
| ibg1747S.sum | 2016-06-01 13:59 | 32K | ||
| ibg1746S.sum | 2016-06-01 13:59 | 31K | ||
| ibg1745S.sum | 2016-06-01 13:59 | 32K | ||
| ibg1744S.sum | 2016-06-01 14:00 | 32K | ||
| ibg1743S.sum | 2016-06-01 13:58 | 31K | ||
| ibg1742S.sum | 2016-06-01 14:01 | 31K | ||
| ibg1741S.sum | 2016-06-01 13:58 | 32K | ||
| ibg1740S.sum | 2016-06-01 13:59 | 32K | ||
| ibg1739S.sum | 2016-06-01 13:59 | 32K | ||
| ibg1738S.sum | 2016-06-01 14:00 | 31K | ||
| ibg1737S.sum | 2016-06-01 14:00 | 31K | ||
| ibg1736S.sum | 2016-06-01 13:59 | 32K | ||
| ibg1735S.sum | 2016-06-01 14:00 | 31K | ||
| ibg1734S.sum | 2016-06-01 14:01 | 32K | ||
| ibg1733S.sum | 2016-06-01 14:01 | 32K | ||
| ibg1732S.sum | 2016-06-01 14:01 | 33K | ||
| ibg1731S.sum | 2016-06-01 14:00 | 32K | ||
| ibg1730S.sum | 2016-06-01 13:59 | 33K | ||
| ibg1729S.sum | 2016-06-01 14:00 | 33K | ||
| ibg1728S.sum | 2016-06-01 13:59 | 33K | ||
| ibg1727S.sum | 2016-06-01 14:00 | 32K | ||
| ibg1726S.sum | 2016-06-01 14:01 | 33K | ||
| ibg1725S.sum | 2016-06-01 14:00 | 32K | ||
| ibg1724S.sum | 2016-06-01 14:01 | 32K | ||
| ibg1723S.sum | 2016-06-01 13:58 | 34K | ||
| ibg1722S.sum | 2016-06-01 14:01 | 33K | ||
| ibg1721S.sum | 2016-06-01 14:00 | 31K | ||
| ibg1720S.sum | 2016-06-01 14:01 | 32K | ||
| ibg1719S.sum | 2016-06-01 13:59 | 31K | ||
| ibg1718S.sum | 2016-06-01 13:59 | 31K | ||
| ibg1717S.sum | 2016-06-01 14:00 | 31K | ||
| ibg1716S.sum | 2016-06-01 14:00 | 30K | ||
| ibg1715S.sum | 2016-06-01 13:59 | 31K | ||
| ibg1714S.sum | 2016-06-01 14:00 | 31K | ||
| ibg1713S.sum | 2016-06-01 14:01 | 32K | ||
| ibg1712S.sum | 2016-06-01 13:58 | 29K | ||
| ibg1711S.sum | 2016-06-01 14:00 | 30K | ||
| ibg1710S.sum | 2016-06-01 13:59 | 31K | ||
| ibg1709S.sum | 2016-06-01 13:58 | 30K | ||
| ibg1708S.sum | 2016-06-01 13:59 | 30K | ||
| ibg1707S.sum | 2016-06-01 14:00 | 30K | ||
| ibg1706S.sum | 2016-06-01 14:00 | 30K | ||
| ibg1705S.sum | 2016-06-01 14:00 | 30K | ||
| ibg1704S.sum | 2016-06-01 13:59 | 30K | ||
| ibg1703S.sum | 2016-06-01 14:00 | 30K | ||
| ibg1702S.sum | 2016-06-01 13:59 | 30K | ||
| ibg1701S.sum | 2016-06-01 13:59 | 29K | ||
| ibg1700S.sum | 2016-06-01 13:59 | 29K | ||
| ibg1699S.sum | 2016-06-01 13:58 | 29K | ||
| ibg1698S.sum | 2016-06-01 13:59 | 29K | ||
| ibg1697S.sum | 2016-06-01 14:00 | 29K | ||
| ibg1696S.sum | 2016-06-01 14:00 | 30K | ||
| ibg1695S.sum | 2016-06-01 13:59 | 30K | ||
| ibg1694S.sum | 2016-06-01 14:00 | 30K | ||
| ibg1693S.sum | 2016-06-01 13:58 | 30K | ||
| ibg1692S.sum | 2016-06-01 13:59 | 30K | ||
| ibg1691S.sum | 2016-06-01 13:58 | 30K | ||
| ibg1690S.sum | 2016-06-01 13:59 | 29K | ||
| ibg1689S.sum | 2016-06-01 14:00 | 26K | ||
| ibg1688S.sum | 2016-06-01 13:59 | 28K | ||
| ibg1687S.sum | 2016-06-01 13:59 | 27K | ||
| ibg1686S.sum | 2016-06-01 14:00 | 27K | ||
| ibg1685S.sum | 2016-06-01 13:58 | 27K | ||
| ibg1684S.sum | 2016-06-01 13:58 | 28K | ||
| ibg1683S.sum | 2016-06-01 14:00 | 27K | ||
| ibg1682S.sum | 2016-06-01 14:01 | 27K | ||
| ibg1681S.sum | 2016-06-01 14:00 | 27K | ||
| ibg1680S.sum | 2016-06-01 13:59 | 27K | ||
| ibg1679S.sum | 2016-06-01 14:00 | 27K | ||
| ibg1678S.sum | 2016-06-01 14:01 | 28K | ||
| ibg1677S.sum | 2016-06-01 14:00 | 28K | ||
| ibg1676S.sum | 2016-06-01 14:00 | 27K | ||
| ibg1675S.sum | 2016-06-01 14:00 | 26K | ||
| ibg1674S.sum | 2016-06-01 13:59 | 27K | ||
| ibg1673S.sum | 2016-06-01 14:01 | 26K | ||
| ibg1672S.sum | 2016-06-01 14:00 | 26K | ||
| ibg1671S.sum | 2016-06-01 13:59 | 25K | ||
| ibg1670S.sum | 2016-06-01 14:00 | 25K | ||
| ibg1669S.sum | 2016-06-01 13:59 | 26K | ||
| ibg1617s.snx.zip | 2016-06-01 14:00 | 1.4M | ||
| ibg1616s.snx.zip | 2016-06-01 14:00 | 1.5M | ||
| ibg1615s.snx.zip | 2016-06-01 14:00 | 1.5M | ||
| ibg1614s.snx.gz | 2016-06-01 14:01 | 1.6M | ||
| ibg1613s.snx.gz | 2016-06-01 14:01 | 1.6M | ||
| ibg1612s.snx.gz | 2016-06-01 13:58 | 1.6M | ||
| ibg1611s.snx.gz | 2016-06-01 13:58 | 1.5M | ||
| ibg1610s.snx.zip | 2016-06-01 14:01 | 1.5M | ||
| ibg1609s.snx.zip | 2016-06-01 13:59 | 1.6M | ||
| ibg1608s.snx.zip | 2016-06-01 14:00 | 1.5M | ||
| ibg1607s.snx.zip | 2016-06-01 14:00 | 1.6M | ||
| ibg1606s.snx.zip | 2016-06-01 13:58 | 1.6M | ||
| ibg1605s.snx.zip | 2016-06-01 14:00 | 1.6M | ||
| ibg1604s.snx.zip | 2016-06-01 13:59 | 1.6M | ||
| ibg1603s.snx.zip | 2016-06-01 13:58 | 1.6M | ||
| ibg1602s.snx.zip | 2016-06-01 14:00 | 1.6M | ||
| ibg1601s.snx.zip | 2016-06-01 14:00 | 1.6M | ||
| ibg1600s.snx.zip | 2016-06-01 14:00 | 1.6M | ||
| ibg1599s.snx.zip | 2016-06-01 13:58 | 1.5M | ||
| ibg1598s.snx.zip | 2016-06-01 13:59 | 1.5M | ||
| ibg1597s.snx.zip | 2016-06-01 13:58 | 1.5M | ||
| ibg1596s.snx.zip | 2016-06-01 13:58 | 1.5M | ||
| ibg1595s.snx.zip | 2016-06-01 13:59 | 1.5M | ||
| ibg1594s.snx.zip | 2016-06-01 14:00 | 1.5M | ||
| ibg1593s.snx.zip | 2016-06-01 13:59 | 1.5M | ||
| ibg1592s.snx.zip | 2016-06-01 14:01 | 1.5M | ||
| ibg1591s.snx.zip | 2016-06-01 14:01 | 1.5M | ||
| ibg1590s.snx | 2016-06-01 13:59 | 4.0M | ||
| ibg1589s.snx | 2016-06-01 13:59 | 4.1M | ||
| ibg1588s.snx.zip | 2016-06-01 14:00 | 1.4M | ||
| ibg1587s.snx.zip | 2016-06-01 14:00 | 1.5M | ||
| ibg1585s.snx.zip | 2016-06-01 13:59 | 1.5M | ||
| ibg1584s.snx.zip | 2016-06-01 13:59 | 1.5M | ||
| ibg1583s.snx.zip | 2016-06-01 14:00 | 1.4M | ||
| ibg1582s.snx.zip | 2016-06-01 14:01 | 1.4M | ||
| ibg1581s.snx.zip | 2016-06-01 14:00 | 1.4M | ||
| ibg1580s.snx.zip | 2016-06-01 14:01 | 1.4M | ||
| ibg1579s.snx.zip | 2016-06-01 14:00 | 1.4M | ||
| ibg1578s.snx.zip | 2016-06-01 14:00 | 1.3M | ||
| ibg1577s.snx.zip | 2016-06-01 13:59 | 1.3M | ||
| ibg1576s.snx.zip | 2016-06-01 14:00 | 1.3M | ||
| ibg1575s.snx.zip | 2016-06-01 14:01 | 1.4M | ||
| ibg1574s.snx.zip | 2016-06-01 13:59 | 1.4M | ||
| ibg1573s.snx.zip | 2016-06-01 14:00 | 1.4M | ||
| ibg1572s_58.snx.zip | 2016-06-01 14:01 | 1.3M | ||
| ibg1572s.snx.zip | 2016-06-01 14:00 | 1.3M | ||
| ibg1571s.snx.zip | 2016-06-01 13:58 | 1.3M | ||
| ibg1570s.snx.zip | 2016-06-01 14:01 | 1.2M | ||
| ibg1569s.snx.zip | 2016-06-01 14:00 | 1.2M | ||
| ibg1568s.snx.zip | 2016-06-01 14:00 | 1.2M | ||
| ibg1567s.snx.zip | 2016-06-01 13:58 | 1.3M | ||
| ibg1566s.snx.zip | 2016-06-01 14:01 | 1.2M | ||
| ibg1565s.snx.zip | 2016-06-01 13:59 | 1.2M | ||
| ibg1564s.snx.zip | 2016-06-01 13:58 | 1.3M | ||
| ibg1563s.snx.zip | 2016-06-01 14:01 | 1.3M | ||
| ibg1562s.snx.zip | 2016-06-01 13:59 | 1.4M | ||
| ibg1560s.snx.zip | 2016-06-01 14:00 | 1.4M | ||
| ibg1559s.snx.zip | 2016-06-01 14:00 | 1.4M | ||
| ibg1558s.snx.zip | 2016-06-01 14:00 | 1.3M | ||
| ibg1557s.snx.zip | 2016-06-01 13:59 | 1.3M | ||
| ibg1556s.snx.zip | 2016-06-01 14:00 | 1.3M | ||
| ibg1555s.snx.zip | 2016-06-01 14:00 | 1.3M | ||
| ibg1554s.snx.zip | 2016-06-01 13:58 | 1.3M | ||
| ibg1553s.snx.zip | 2016-06-01 14:01 | 1.3M | ||
| ibg1552s.snx.zip | 2016-06-01 14:01 | 1.3M | ||
| ibg1551s.snx.zip | 2016-06-01 13:59 | 1.2M | ||
| ibg1550s.snx.zip | 2016-06-01 14:00 | 1.2M | ||
| ibg1549s.snx.zip | 2016-06-01 13:59 | 1.3M | ||
| ibg1548s.snx.zip | 2016-06-01 13:58 | 1.3M | ||
| ibg1547s.snx.zip | 2016-06-01 14:00 | 1.3M | ||
| ibg1546s.snx.zip | 2016-06-01 13:58 | 1.3M | ||
| ibg1545s.snx.zip | 2016-06-01 13:59 | 1.3M | ||
| ibg1544s.snx.zip | 2016-06-01 13:59 | 1.3M | ||
| ibg1543s.snx.zip | 2016-06-01 14:01 | 1.3M | ||
| ibg1542s.snx.zip | 2016-06-01 13:59 | 2.2M | ||
| ibg1541s.snx.zip | 2016-06-01 14:00 | 1.2M | ||
| ibg1540s.snx.zip | 2016-06-01 14:01 | 1.2M | ||
| ibg1539s.snx.zip | 2016-06-01 14:00 | 1.2M | ||
| ibg1538s.snx.zip | 2016-06-01 13:58 | 1.2M | ||
| ibg1537s.snx.zip | 2016-06-01 13:59 | 1.1M | ||
| ibg1536s.snx.zip | 2016-06-01 14:00 | 1.1M | ||
| ibg1535s.snx.zip | 2016-06-01 14:01 | 1.1M | ||
| ibg1534s.snx.zip | 2016-06-01 14:00 | 1.1M | ||
| ibg1533s.snx.zip | 2016-06-01 14:00 | 1.1M | ||
| ibg1532s.snx.zip | 2016-06-01 14:00 | 1.1M | ||
| ibg1531s.snx.zip | 2016-06-01 13:58 | 1.2M | ||
| ibg1530s.snx.zip | 2016-06-01 13:58 | 1.1M | ||
| ibg1529s.snx.zip | 2016-06-01 14:00 | 1.1M | ||
| ibg1528s.snx.zip | 2016-06-01 13:59 | 1.1M | ||
| ibg1527s.snx.zip | 2016-06-01 14:01 | 1.1M | ||
| ibg1526s.snx.zip | 2016-06-01 14:00 | 1.0M | ||
| ibg1525s.snx.zip | 2016-06-01 14:00 | 1.1M | ||
| ibg1524s.snx.zip | 2016-06-01 14:00 | 1.1M | ||
| ibg1523s.snx.zip | 2016-06-01 14:00 | 1.1M | ||
| ibg1522s.snx.zip | 2016-06-01 14:01 | 1.1M | ||
| ibg1521s.snx.zip | 2016-06-01 14:01 | 1.1M | ||
| ibg1520s.snx.zip | 2016-06-01 14:00 | 1.1M | ||
| ibg1519s.snx.zip | 2016-06-01 14:00 | 1.1M | ||
| ibg1518s.snx.zip | 2016-06-01 14:00 | 1.1M | ||
| ibg1517s.snx.zip | 2016-06-01 13:59 | 1.1M | ||
| ibg1516s.snx.zip | 2016-06-01 13:59 | 1.0M | ||
| ibg1515s.snx.zip | 2016-06-01 13:59 | 1.0M | ||
| ibg1514s.snx.zip | 2016-06-01 13:59 | 835K | ||
| ibg1513s.snx.zip | 2016-06-01 14:00 | 823K | ||
| ibg1512s.snx.zip | 2016-06-01 13:58 | 780K | ||
| ibg1511s.snx.zip | 2016-06-01 14:00 | 812K | ||
| ibg1510s.snx.zip | 2016-06-01 14:00 | 878K | ||
| ibg1509s.snx.zip | 2016-06-01 14:01 | 1.0M | ||
| ibg1508s.snx.zip | 2016-06-01 14:01 | 878K | ||
| ibg1507s.snx.zip | 2016-06-01 14:00 | 890K | ||
| ibg1506s.snx.zip | 2016-06-01 13:58 | 1.1M | ||
| ibg1505s.snx.zip | 2016-06-01 13:59 | 1.0M | ||
| ibg1504s.snx.zip | 2016-06-01 13:58 | 1.0M | ||
| ibg1503s.snx.zip | 2016-06-01 14:00 | 1.0M | ||
| ibg1502s.snx.zip | 2016-06-01 14:00 | 854K | ||
| ibg1501s.snx.zip | 2016-06-01 13:59 | 833K | ||
| ibg1500s.snx.zip | 2016-06-01 13:59 | 1.0M | ||
| ibg1499s.snx.zip | 2016-06-01 14:00 | 954K | ||
| ibg1498s.snx.zip | 2016-06-01 14:00 | 1.0M | ||
| ibg1497s.snx.zip | 2016-06-01 13:58 | 1.0M | ||
| ibg1496s.snx.zip | 2016-06-01 14:00 | 1.0M | ||
| ibg1495s.snx.zip | 2016-06-01 14:00 | 1.0M | ||
| ibg25P2377.snx.gz | 2025-09-02 15:43 | 8.9M | ||
| ibg25P2377.crd | 2025-09-02 15:43 | 33K | ||
| ibg25P2376.snx.gz | 2025-09-01 21:23 | 8.8M | ||
| ibg25P2376.crd | 2025-09-01 21:23 | 33K | ||
| ibg25P2375.snx.gz | 2025-08-31 08:51 | 8.9M | ||
| ibg25P2375.crd | 2025-08-31 08:51 | 33K | ||
| ibg25P2374.snx.gz | 2025-08-26 14:49 | 9.1M | ||
| ibg25P2374.crd | 2025-08-26 14:50 | 33K | ||
| ibg25P2373.snx.gz | 2025-08-13 13:54 | 7.9M | ||
| ibg25P2373.crd | 2025-08-13 13:54 | 31K | ||
| ibg25P2372.snx.gz | 2025-08-07 16:35 | 7.8M | ||
| ibg25P2372.crd | 2025-08-07 16:35 | 31K | ||
| ibg25P2371.snx.gz | 2025-08-05 15:24 | 7.7M | ||
| ibg25P2371.crd | 2025-08-05 15:24 | 31K | ||
| ibg25P2370.snx.gz | 2025-08-05 15:24 | 7.7M | ||
| ibg25P2370.crd | 2025-08-05 15:24 | 31K | ||
| ibg25P2369.snx.gz | 2025-07-28 19:50 | 7.8M | ||
| ibg25P2369.crd | 2025-07-28 19:50 | 31K | ||
| ibg25P2368.snx.gz | 2025-07-25 20:36 | 7.8M | ||
| ibg25P2368.crd | 2025-07-25 20:37 | 31K | ||
| ibg25P2367.snx.gz | 2025-07-23 20:20 | 8.0M | ||
| ibg25P2367.crd | 2025-07-23 20:20 | 31K | ||
| ibg25P2366.snx.gz | 2025-07-22 20:36 | 7.9M | ||
| ibg25P2366.crd | 2025-07-22 20:37 | 31K | ||
| ibg25P2365.snx.gz | 2025-07-01 11:31 | 7.9M | ||
| ibg25P2365.crd | 2025-07-01 11:31 | 31K | ||
| ibg25P2364.snx.gz | 2025-06-26 16:02 | 7.9M | ||
| ibg25P2364.crd | 2025-06-26 16:03 | 31K | ||
| ibg25P2363.snx.gz | 2025-06-26 10:29 | 7.8M | ||
| ibg25P2363.crd | 2025-06-26 10:30 | 31K | ||
| ibg25P2362.snx.gz | 2025-06-25 17:00 | 7.7M | ||
| ibg25P2362.crd | 2025-06-25 17:00 | 31K | ||
| ibg25P2361.snx.gz | 2025-06-25 11:13 | 7.6M | ||
| ibg25P2361.crd | 2025-06-25 11:13 | 31K | ||
| ibg25P2360.snx.gz | 2025-06-18 20:59 | 7.5M | ||
| ibg25P2360.crd | 2025-06-18 20:59 | 30K | ||
| ibg25P2359.snx.gz | 2025-06-18 20:58 | 7.6M | ||
| ibg25P2359.crd | 2025-06-18 20:59 | 31K | ||
| ibg25P2358.snx.gz | 2025-06-18 20:58 | 7.5M | ||
| ibg25P2358.crd | 2025-06-18 20:58 | 30K | ||
| ibg25P2357.snx.gz | 2025-06-18 20:57 | 7.6M | ||
| ibg25P2357.crd | 2025-06-18 20:58 | 31K | ||
| ibg25P2356.snx.gz | 2025-06-18 20:57 | 7.9M | ||
| ibg25P2356.crd | 2025-06-18 20:57 | 31K | ||
| ibg25P2355.snx.gz | 2025-06-18 16:13 | 8.0M | ||
| ibg25P2355.crd | 2025-06-18 16:13 | 31K | ||
| ibg25P2354.snx.gz | 2025-06-18 16:08 | 7.9M | ||
| ibg25P2354.crd | 2025-06-18 16:08 | 31K | ||
| ibg25P2353.snx.gz | 2025-06-18 16:00 | 7.8M | ||
| ibg25P2353.crd | 2025-06-18 16:01 | 31K | ||
| ibg25P2352.snx.gz | 2025-06-18 16:00 | 7.9M | ||
| ibg25P2352.crd | 2025-06-18 16:00 | 31K | ||
| ibg25P2351.snx.gz | 2025-03-19 15:27 | 7.9M | ||
| ibg25P2351.crd | 2025-03-19 15:27 | 31K | ||
| ibg25P2350.snx.gz | 2025-03-13 16:03 | 7.9M | ||
| ibg25P2350.crd | 2025-03-13 16:03 | 31K | ||
| ibg25P2349.snx.gz | 2025-02-27 15:30 | 7.9M | ||
| ibg25P2349.crd | 2025-02-27 15:30 | 31K | ||
| ibg25P2348.snx.gz | 2025-02-27 15:02 | 7.9M | ||
| ibg25P2348.crd | 2025-02-27 15:02 | 31K | ||
| ibg25P2347.snx.gz | 2025-02-27 10:46 | 7.7M | ||
| ibg25P2347.crd | 2025-02-27 10:47 | 57K | ||
| ibg24P2346.snx.gz | 2025-02-04 14:08 | 7.8M | ||
| ibg24P2346.crd | 2025-02-04 14:08 | 31K | ||
| ibg24P2345.snx.gz | 2025-01-28 15:35 | 8.0M | ||
| ibg24P2345.crd | 2025-01-28 15:35 | 31K | ||
| ibg24P2344.snx.gz | 2025-01-22 10:47 | 7.8M | ||
| ibg24P2344.crd | 2025-01-22 10:47 | 31K | ||
| ibg24P2343.snx.gz | 2025-01-15 11:02 | 8.0M | ||
| ibg24P2343.crd | 2025-01-15 11:02 | 31K | ||
| ibg24P2342.snx.gz | 2025-01-06 11:29 | 8.1M | ||
| ibg24P2342.crd | 2025-01-06 11:30 | 31K | ||
| ibg24P2341.snx.gz | 2024-12-23 08:28 | 8.1M | ||
| ibg24P2341.crd | 2024-12-23 08:28 | 31K | ||
| ibg24P2340.snx.gz | 2024-12-18 09:42 | 8.0M | ||
| ibg24P2340.crd | 2024-12-18 09:43 | 31K | ||
| ibg24P2339.snx.gz | 2024-12-12 18:31 | 8.0M | ||
| ibg24P2339.crd | 2024-12-12 18:31 | 31K | ||
| ibg24P2338.snx.gz | 2024-12-10 17:55 | 8.3M | ||
| ibg24P2338.crd | 2024-12-10 17:55 | 32K | ||
| ibg24P2337.snx.gz | 2024-12-10 10:48 | 8.1M | ||
| ibg24P2337.crd | 2024-12-10 10:48 | 31K | ||
| ibg24P2336.snx.gz | 2024-12-04 19:32 | 8.2M | ||
| ibg24P2336.crd | 2024-12-04 19:32 | 32K | ||
| ibg24P2335.snx.gz | 2024-12-04 19:32 | 8.2M | ||
| ibg24P2335.crd | 2024-12-04 19:32 | 32K | ||
| ibg24P2334.snx.gz | 2024-12-04 19:31 | 8.4M | ||
| ibg24P2334.crd | 2024-12-04 19:31 | 32K | ||
| ibg24P2333.snx.gz | 2024-10-25 10:57 | 8.5M | ||
| ibg24P2333.crd | 2024-10-25 10:57 | 32K | ||
| ibg24P2332.snx.gz | 2024-10-18 14:50 | 8.4M | ||
| ibg24P2332.crd | 2024-10-18 14:50 | 32K | ||
| ibg24P2331.snx.gz | 2024-10-16 11:19 | 8.3M | ||
| ibg24P2331.crd | 2024-10-16 11:20 | 32K | ||
| ibg24P2330.snx.gz | 2024-10-09 11:24 | 8.4M | ||
| ibg24P2330.crd | 2024-10-09 11:24 | 32K | ||
| ibg24P2329.snx.gz | 2024-10-04 14:23 | 8.2M | ||
| ibg24P2329.crd | 2024-10-04 14:23 | 32K | ||
| ibg24P2328.snx.gz | 2024-10-04 13:04 | 8.3M | ||
| ibg24P2328.crd | 2024-10-04 13:04 | 32K | ||
| ibg24P2327.snx.gz | 2024-09-13 11:41 | 8.6M | ||
| ibg24P2327.crd | 2024-09-13 11:42 | 32K | ||
